Publikasi Jurnal Open Access Fakultas Saintek IKesT Muhammadyah Palembang
Next
No | Title | Author | Jurnal | Prodi | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANALISIS POSTUR KERJA TERHADAP KELUHAN LOW BACK PAIN MENGGUNAKAN METODE REBA PADA PEKERJA PABRIK TAHU PALEMBANG | Rahmi Garmini | DIII Kesehatan Lingkungan | ||
2 | PERBEDAAN MOL DALAM PENGOMPOSAN METODE BERKELEY PADA SAMPAH DAPUR IKEST MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Zairinayati | DIII Kesehatan Lingkungan | ||
3 | NALISIS IMPLEMENTASI SISTEM E-ARSIP DENGAN MENGUNAKAN FRAMEWORK PIESCES DI UNIT ADUM IKEST MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Arif Fadillah | Sinta 4 | S1 Sistem Informasi | https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jusim/article/view/2253 |
4 | Perbandingan Kadar Kolesterol Total Puasa Pada Sampel Serum Tanpa Antikoagulan Dan Plasma Edta Dengan Biosystem Ba200 | Aristoteles | Sinta 3 | DIV Teknologi Laboratorium Medis | https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/sainmatika/login |
5 | STABILITAS POOLED SERA BERDASARKAN LAMA DAN SUHU PENYIMPANAN TERHADAP MUTU PEMERIKSAAN PROTEIN TOTAL | indah sari | Sinta 4 | DIV Teknologi Laboratorium Medis | https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/613 |
6 | Pemanfaatan Pooled S era s ebagai Bahan K ontrol Pemantapan Mutu Internal Pemeriksaan SGPT | Bastian | Sinta 2 | DIV Teknologi Laboratorium Medis | https://jurnal.ugm.ac.id/jkesvo/article/view/95611/39662 |
7 | Hubungan Pola Makan Keluarga Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak Sekolah Di Rt. 006 Rw. 069 Kelurahan 16 Ulu | Siti Soleha | S1 Gizi | https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/601 | |
8 | Hubungan Frekuensi Dan Durasi Penggunaan Instagram Dengan Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Pada Remaja | Ravi Masitah | Sinta 5 | S1 Gizi | https://jurkes.polije.ac.id/index.php/journal/article/view/285 |
9 | Pengaruh Pendidikan Gizi Terhadap Pengetahuan Ibu Berkaitan Dengan Stunting, Asi Ekslusif Dan Mpasi | Ravi Masitah | S1 Gizi | https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/3123 | |
10 | Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Gizi Seimbang Pada Masa Pandemi Covid 19 | Ravi Masitah | Sinta 5 | S1 Gizi | https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/524 |
Publikasi Jurnal
Fakultas Saintek |
---|
= 1= 1= 10= 15= 15= 0= 0= 0= 0= 0 |
Fakultas Kesehatan |
---|
= 2= 4= 31= 202= 36= 2= 0= 0= 0= 0 |